Explorer Data
Transparansi Tanpa Batas.
Pantau langsung performa setiap instansi. Bedah alokasi anggaran dan sejauh mana target pembangunan berhasil direalisasikan tahun ini.
Tahun Pengukuran
2026
Filter
Rp 0
Total Anggaran
Keseluruhan dana yang dialokasikan untuk program pemerintah tahun ini.
Rp 3.652.537.184.192
Anggaran yang Terpakai
Total dana yang telah dibelanjakan untuk mengeksekusi program.
0.0%
Persentase Terpakai
Rasio anggaran yang telah terpakai dibandingkan dengan total alokasi.
RINCIAN ANGGARAN
Transparansi Alokasi Dana
| Instansi Pemerintah | Total Anggaran | Anggaran Terpakai | Persentase Terpakai | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan | Rp 0 | Rp 1.488.715.289.533 | 0.0% | |
| Dinas Kesehatan | Rp 0 | Rp 251.352.494.586 | 0.0% | |
| Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | Rp 0 | Rp 264.676.605.812 | 0.0% | |
| Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Rp 0 | Rp 290.478.859.289 | 0.0% | |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rp 0 | Rp 12.727.747.084 | 0.0% | |
| Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran | Rp 0 | Rp 51.212.327.749 | 0.0% | |
| Dinas Sosial | Rp 0 | Rp 24.468.983.437 | 0.0% | |
| Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | Rp 0 | Rp 72.849.214.847 | 0.0% | |
| Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan | Rp 0 | Rp 0 | 0.0% | |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Rp 0 | Rp 55.898.198.327 | 0.0% | |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rp 0 | Rp 7.421.907.244 | 0.0% | |
| Dinas Perhubungan | Rp 0 | Rp 60.446.975.302 | 0.0% | |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | Rp 0 | Rp 8.873.922.987 | 0.0% | |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Rp 0 | Rp 33.220.884.703 | 0.0% | |
| Dinas Penanaman Modal dan PTSP | Rp 0 | Rp 54.321.859.210 | 0.0% | |
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga | Rp 0 | Rp 14.292.171.612 | 0.0% | |
| Dinas Kebudayaan | Rp 0 | Rp 6.112.612.067 | 0.0% | |
| Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan | Rp 0 | Rp 3.272.528.183 | 0.0% | |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | Rp 0 | Rp 46.062.290.622 | 0.0% | |
| Dinas Pariwisata | Rp 0 | Rp 11.228.994.545 | 0.0% | |
| Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | Rp 0 | Rp 49.907.822.191 | 0.0% | |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Rp 0 | Rp 0 | 0.0% | |
| Sekretariat Daerah | Rp 0 | Rp 2.687.060.518 | 0.0% | |
| Sekretariat DPRD | Rp 0 | Rp 187.487.572.947 | 0.0% | |
| Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Rp 0 | Rp 49.850.085.289 | 0.0% | |
| Badan Keuangan dan Aset Daerah | Rp 0 | Rp 377.167.089.339 | 0.0% | |
| Badan Pendapatan Daerah | Rp 0 | Rp 8.389.855.880 | 0.0% | |
| Badan Kepegawaian dan KORPRI | Rp 0 | Rp 0 | 0.0% | |
| Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | Rp 0 | Rp 19.738.692.525 | 0.0% | |
| Badan Pengelola Perbatasan Daerah | Rp 0 | Rp 9.706.728.449 | 0.0% | |
| Badan Penghubung Daerah | Rp 0 | Rp 33.967.942.880 | 0.0% | |
| Inspektorat | Rp 0 | Rp 8.017.144.524 | 0.0% | |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Rp 0 | Rp 79.019.599.538 | 0.0% | |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Rp 0 | Rp 68.963.722.972 | 0.0% |
